
|
|
化學錨栓施工說明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一章 簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 化學藥劑管與螺桿材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學錨栓材料:化學藥劑管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2化學黏著錨栓之優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 螺桿材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 安裝規格及技術資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二章 施工程序與方法 | ||||||||||||||||||||||
| 2-1化學藥劑管 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. 錨固材料在儲存溫度25℃以下時,可儲存一年以上而不變質。 |
||||||||||||||||||||||
| 2-2施工程序與方法 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

| 鋼筋植筋施工說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. 本施工規範僅提供給建築師或結構技師等專業人員做為設計上參考之依據
B. 使用材質 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
化學植筋膏 A&GOOD ;A-100酚樹酯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 安裝規格及技術資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||